Игры
- 23 август, стадион города Валки
- 23 август, игровые поля города Валги
- 24 август, стадион города Валки
- 24 август, игровые поля города Валги
- 24 август, стадион города Валги
2002 года рождение
Время | Команда | Команда | Время | Команда | Команда |
9.00-9.45 | Valkas novada BJSS | Durbuy,Belgium | 9.00-9.45 | FK Valmiera/BSS | ФК Гатчина |
9.55-10.40 | FC Warrir-2 | Trakai KKSC | 9.55-10.40 | Ludzas NSS/Kārsava | FC Warrir-1 |
10.50-11.35 | Valkas novada BJSS | ФК Гатчина | 10.50-11.35 | FK Valmiera/BSS | Durbuy,Belgium |
11.45-12.30 | Ludzas NSS/Kārsava | Trakai KKSC | 11.45-12.30 | FC Warrir-1 | FC Warrir-2 |
14.00-14.45 | Valkas novada BJSS | FC Warrir-2 | 14.00-14.45 | Durbuy,Belgium | FC Warrir-1 |
14.55-15.40 | Trakai KKSC | ФК Гатчина | 14.55-15.40 | Ludzas NSS/Kārsava | FK Valmiera/BSS |
15.50-16.35 | Valkas novada BJSS | FC Warrir-1 | 15.50-16.35 | FC Warrir-2 | Durbuy,Belgium |
16.45-17.30 | ФК Гатчина | Ludzas NSS/Kārsava | 16.45-17.30 | Trakai KKSC | FK Valmiera/BSS |
2005 года рождение
Время | Команда | Команда | Время | Команда | Команда |
9.00-9.35 | Valkas novada BJSS | Smiltenes BJSS-1 | 9.00-9.35 | FC Warrir-1 | Imatran Palloseura-2 |
9.40-10.15 | FC Warrir-2 | Smiltenes BJSS-2 | 9.40-10.15 | Imatran Palloseura-1 | Valkas novada BJSS |
10.20-10.55 | Imatran Palloseura-2 | Smiltenes BJSS-2 | 10.20-10.55 | Smiltenes BJSS-1 | FC Warrir-1 |
11.00-11.35 | FC Warrir-2 | Imatran Palloseura-1 | 11.00-11.35 | FC Warrir-1 | Valkas novada BJSS |
11.40-12.15 | Smiltenes BJSS-1 | FC Warrir-2 | 11.40-12.15 | Imatran Palloseura-1 | Imatran Palloseura-2 |
14.00-14.35 | FC Warrir-2 | Imatran Palloseura-2 | 14.00-14.35 | Imatran Palloseura-1 | Smiltenes BJSS-1 |
14.40-15.15 | Smiltenes BJSS-2 | FC Warrir-1 | 14.40-15.15 | Imatran Palloseura-2 | Smiltenes BJSS-1 |
15.20-15.55 | Imatran Palloseura-1 | Smiltenes BJSS-2 | 15.20-15.55 | Valkas novada BJSS | FC Warrir-2 |
16.00-16.35 | Valkas novada BJSS | Imatran Palloseura-2 | 16.00-16.35 | FC Warrir-1 | Imatran Palloseura-1 |
16.40-17.15 | FC Warrir-2 | FC Warrir-1 | 16.40-17.15 | Smiltenes BJSS-1 | Smiltenes BJSS-2 |
17.20-17.55 | Valkas novada BJSS | Smiltenes BJSS-2 |
2002 года рождение
Время | Команда | Команда | Время | Команда | Команда |
9.00-9.45 | Ludzas NSS / Kārsava | Trakai KKSC | 9.00-9.45 | ФК Гатчина | Durbuy,Belgium |
10.00-10.45 | FC Warrir-1 | FC Warrir-2 | 10.00-10.45 | ||
11.00-11.45 | Ludzas NSS / Kārsava | Valkas novada BJSS | 11.00-11.45 | ФК Гатчина | Trakai KKSC |
12.00-12.45 | 4-e место | 5-e место | 12.00-12.45 | 2-e место | 7-e место |
14.00-14.45 | 3-e место | 6-e место | 14.00-14.45 | (4 м.-5. м.) проигравший | (2 м.-7 м.) проигравший |
15.00-15.45 | 1-e место | (4 м.-5. м.) попедитель | 15.00-15.45 | (3 м.-6 м.) попедитель | (2 м.-7 м.) попедитель |
16.00-16.45 | 1 м.- (4 м.-5. м.)
проигравший |
(3 м.-6 м.) – (2 м.-7 м.) проигравший | 16.00-16.45 | (3 м.-6 м.) проигравший | (2 м.-7 м.) проигравший |
17.00-17.45 | 1 м.- (4 м.-5. м.)
попедитель |
(3 м.-6 м.) – (2 м.-7 м.) попедитель | 17.00-17.45 | (3 м.-6 м.) проигравший | (4 м.-5. м.) проигравший |
2005 года рождение
Время | Команда | Команда | Время | Команда | Команда |
9.00-9.35 | 4-e место | 5-e место | 9.00-9.35 | 2-e место | 7-e место |
9.40-10.15 | 3-e место | 6-e место | 9.40-10.15 | (4 м.-5. м.)
проигравший |
(2 м.-7 м.) проигравший |
10.20-10.55 | 1-e место | (4 м.-5. м.)
попедитель |
10.20-10.55 | (3 м.-6 м.) попедитель | (2 м.-7 м.) попедитель |
11.00-11.35 | 1 м.- (4 м.-5. м.)
проигравший |
(3 м.-6 м.) – (2 м.-7 м.) проигравший | 11.00-11.35 | (3 м.-6 м.) проигравший | (2 м.-7 м.) проигравший |
11.40-12.15 | 1 м.- (4 м.-5. м.)
попедитель |
(3 м.-6 м.) – (2 м.-7 м.) попедитель | 11.40-12.15 | (3 м.-6 м.) проигравший | (4 м.-5. м.)
проигравший |
Empty section. Edit page to add content here.