Spēles
- 23.augusts, Valkas stadions
- 23.augusts, Valgas stadions
- 24.augusts, Valkas stadions
- 24.augusts, Valgas futbola laukumi
- 24.augusts, Valgas stadions
2002.gadā dzimušie
Laiks | Komanda | Komanda | Laiks | Komanda | Komanda |
9.00-9.45 | Valkas novada BJSS | Durbaja,Beļģija | 9.00-9.45 | FK Valmiera/BSS | FK Gatčina |
9.55-10.40 | FC Warrir-2 | Trakai KKSC | 9.55-10.40 | Ludzas NSS/Kārsava | FC Warrir-1 |
10.50-11.35 | Valkas novada BJSS | FK Gatčina | 10.50-11.35 | FK Valmiera/BSS | Durbaja,Beļģija |
11.45-12.30 | Ludzas NSS/Kārsava | Trakai KKSC | 11.45-12.30 | FC Warrir-1 | FC Warrir-2 |
14.00-14.45 | Valkas novada BJSS | FC Warrir-2 | 14.00-14.45 | Durbaja,Beļģija | FC Warrir-1 |
14.55-15.40 | Trakai KKSC | FK Gatčina | 14.55-15.40 | Ludzas NSS/Kārsava | FK Valmiera/BSS |
15.50-16.35 | Valkas novada BJSS | FC Warrir-1 | 15.50-16.35 | FC Warrir-2 | Durbaja,Beļģija |
16.45-17.30 | FK Gatčina | Ludzas NSS/Kārsava | 16.45-17.30 | Trakai KKSC | FK Valmiera/BSS |
2005.gadā dzimušie
Laiks | Komanda | Komanda | Laiks | Komanda | Komanda |
9.00-9.35 | Valkas novada BJSS | Smiltenes BJSS-1 | 9.00-9.35 | FC Warrir-1 | Imatran Palloseura-2 |
9.40-10.15 | FC Warrir-2 | Smiltenes BJSS-2 | 9.40-10.15 | Imatran Palloseura-1 | Valkas novada BJSS |
10.20-10.55 | Imatran Palloseura-2 | Smiltenes BJSS-2 | 10.20-10.55 | Smiltenes BJSS-1 | FC Warrir-1 |
11.00-11.35 | FC Warrir-2 | Imatran Palloseura-1 | 11.00-11.35 | FC Warrir-1 | Valkas novada BJSS |
11.40-12.15 | Smiltenes BJSS-1 | FC Warrir-2 | 11.40-12.15 | Imatran Palloseura-1 | Imatran Palloseura-2 |
14.00-14.35 | FC Warrir-2 | Imatran Palloseura-2 | 14.00-14.35 | Imatran Palloseura-1 | Smiltenes BJSS-1 |
14.40-15.15 | Smiltenes BJSS-2 | FC Warrir-1 | 14.40-15.15 | Imatran Palloseura-2 | Smiltenes BJSS-1 |
15.20-15.55 | Imatran Palloseura-1 | Smiltenes BJSS-2 | 15.20-15.55 | Valkas novada BJSS | FC Warrir-2 |
16.00-16.35 | Valkas novada BJSS | Imatran Palloseura-2 | 16.00-16.35 | FC Warrir-1 | Imatran Palloseura-1 |
16.40-17.15 | FC Warrir-2 | FC Warrir-1 | 16.40-17.15 | Smiltenes BJSS-1 | Smiltenes BJSS-2 |
17.20-17.55 | Valkas novada BJSS | Smiltenes BJSS-2 |
2002.gadā dzimušie
Laiks | Komanda | Komanda | Laiks | Komanda | Komanda |
9.00-9.45 | FK Gatčina | Durbaja,Beļģija | |||
10.00-10.45 | FC Warrir-1 | FC Warrir-2 | 10.00-10.45 | ||
11.00-11.45 | Ludzas NSS/Kārsava | Valkas novada BJSS | 11.00-11.45 | FK Gatčina | Trakai KKSC |
12.00-12.45 | 4.v. | 5.v. | 12.00-12.45 | 2.v. | 7.v. |
14.00-14.45 | 3.v. | 6.v. | 14.00-14.45 | (4.v.-5.v.) zaudētājs | (2.v.-7.v.) zaudētājs |
15.00-15.45 | 1.v. | (4.v.-5.v.) uzvarētājs | 15.00-15.45 | (3.v.-6.v.) uzvarētājs | (2.v.-7.v.) uzvarētājs |
16.00-16.45 | 1.v.- (4.v.-5.v.) zaudētājs | (3.v.-6.v.) –(2.v.-7.v.) zaudētājs | 16.00-16.45 | (3.v.-6.v.) zaudētājs | (2.v.-7.v.) zaudētājs |
17.00-17.45 | 1.v.- (4.v.-5.v.) uzvarētājs | (3.v.-6.v.) –(2.v.-7.v.) uzvarētājs | 17.00-17.45 | (3.v.-6.v.) zaudētājs | (4.v.-5.v.) zaudētājs |
2005.gadā dzimušie
Laiks | Komanda | Komanda | Laiks | Komanda | Komanda |
9.00-9.35 | Imatran Palloseura-2 | Smiltenes BJSS-2 | 9.00-9.35 | FC Warrior-1 | FC Warrior-2 |
9.40-10.15 | Imatran Palloseura-1 | Valkas novada BJSS | 9.40-10.15 | (4.v.-5.v.) zaudētājs | (2.v.-7.v.) zaudētājs |
10.20-10.55 | Smiltenes BJSS-1 | (4.v.-5.v.) uzvarētājs | 10.20-10.55 | (3.v.-6.v.) uzvarētājs | (2.v.-7.v.) uzvarētājs |
11.00-11.35 | 1.v.- (4.v.-5.v.) zaudētājs | (3.v.-6.v.) –(2.v.-7.v.) zaudētājs | 11.00-11.35 | (3.v.-6.v.) zaudētājs | (2.v.-7.v.) zaudētājs |
11.40-12.15 | 1.v.- (4.v.-5.v.) uzvarētājs | (3.v.-6.v.) –(2.v.-7.v.) uzvarētājs | 11.40-12.15 | (3.v.-6.v.) zaudētājs | (4.v.-5.v.) zaudētājs |
Amatieri
Laiks | Komanda | Komanda |
10.00-10.40 | FK Valka | Ērģeme |
10.45-11.25 | FC Warrior-1 | FC Warrior-2 |
11.30-12.10 | FK Smiltene | FC Warrior-1 |
12.15-12.55 | FC Warrior-2 | FK Valka |
13.00-13.40 | FK Valka | FK Smiltene |
13.45-14.25 | Ērģeme | FC Warrior-2 |
14.30-15.10 | FC Warrior-1 | FK Valka |
15.15-15.55 | FK Smiltene | Ērģeme |
16.00-16.40 | FK Smiltene | FC Warrior-2 |
16.45-17.25 | Ērģeme | FC Warrior-1 |