Punktu tabula
Komandas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Vārtu attiecība | Punkti | Vieta | |
FC Gatchina 03 | 1-0 / 3 | 1-0 / 3 | 1-0 / 3 | 3-2 / 3 | 1-4 / 0 | 1-1 / 1 | 8/7 | 13 | 2 | ||
Valkas novada BJSS | 0-1 / 0 | 0-W / 3 | 0-1 / 0 | 2-0 / 3 | 0-7 / 0 | 0-0 / 1 | 2/9 | 7 | 4 | ||
Ludzas NSS/Kārsava | 0-1 / 0 | W-0 / 0 | 1-2 / 0 | 2-1 / 3 | 1-3 / 0 | 1-2 / 0 | 5/9 | 3 | 7 | ||
FC Warrior-1 | 0-1 / 0 | 1-0 / 3 | 2-1 / 3 | 4-0 / 3 | 0-2 / 0 | 1-0 / 3 | 8/4 | 12 | 3 | ||
FC Warrior-2 | 2-3 / 0 | 0-2 / 0 | 1-2 / 0 | 0-4 / 0 | 0-7 / 0 | 1-0 / 3 | 4/18 | 3 | 6 | ||
Trakai KKSC | 4-1 / 3 | 7-0 / 3 | 3-1 / 3 | 2-0 / 3 | 7-0 / 3 | 7-1 / 3 | 30/3 | 18 | 1 | ||
Durbuy | 1-1 / 1 | 0-0 / 1 | 2-1 / 3 | 0-1 / 0 | 0-1 / 0 | 1-7 / 0 | 4/11 | 5 | 5 |
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Vārtu attiecība | Punkti | Vieta | |
Smiltenes BJSS-1 | 10-0 / 3 | 14-0 / 3 | 8-2 / 3 | 13-0 / 3 | 14-0 / 3 | 9-0 / 3 | 68 - 2 | 18 | I | ||
Valkas novada BJSS | 0-10 / 0 | 1-5 / 0 | 0-9 / 0 | 4-0 / 3 | 0-8 / 0 | 2-5 / 0 | 3 - 37 | 3 | VI | ||
Smiltenes BJSS-2 | 0-14 / 0 | 5-1 / 3 | 3-3 / 1 | 5-0 / 3 | 2-2 / 1 | 0-0 / 1 | 15 - 20 | 9 | V | ||
FC Warrior-1 | 2-8 / 0 | 9-0 / 3 | 3-3 / 1 | 15 – 0 / 3 | 2-1 / 3 | 1-2 / 0 | 32 - 14 | 10 | II | ||
FC Warrior-2 | 0-13 / 0 | 0-4 / 0 | 0-5 / 0 | 0-15 / 0 | 0-12 / 0 | 0-11 / 0 | 0 - 60 | 0 | VII | ||
Imatran Palloseura-1 | 0-14 / 0 | 8-0 / 3 | 2-2 / 1 | 1-2 / 0 | 12-0 / 3 | 4-1 / 3 | 27 - 19 | 10 | III | ||
Imatran Palloseura-2 | 0-9 / 0 | 5-2 / 3 | 0-0 / 1 | 2-1 / 3 | 11-0 / 3 | 1-4 / 0 | 19 - 16 | 10 | IV |
Komanda |
1 |
2 |
3 |
4 |
Vārtu attiecība |
Punkti |
Vieta |
||
FC Warrior-1 | 4-0 / 3 | 4-3 / 3 | 6-0 / 3 | 14 - 3 | 9 | 1 | |||
FC Warrior-2 | 0-4 / 0 | 1-1 / 1 | 1-1 / 1 | 2 – 6 | 2 | 3 | |||
FK Valka | 3-4 / 0 | 1-1 / 1 | 4-0 / 3 | 8 – 5 | 4 | 2 | |||
FK Ērģeme | 0-6/ 0 | 1-1 / 1 | 0-4 / 0 | 1 - 11 | 1 | 4 | |||